恒大汽车 2023 年净亏损 119.95 亿元,同比减亏 56.64%

更新时间:2024-10-30 20:10 zixunge 3 0

  新酷产品第一时间免费试玩,还有众多优质达人分享独到生活经验,快来新浪众测,体验各领域最前沿、最有趣、最好玩的产品吧~!下载客户端还能获得专享福利哦!

感谢IT之家网友 海绵宝宝捡的、华南吴彦祖 的线索投递!

IT之家 3 月 28 日消息,恒大汽车日前发布年报,2023 年全年集团收入为人民币 13.40 亿元,毛亏人民币 0.51 亿元;净亏损合计人民币 119.95 亿元,同比减亏 56.64%。

其中:终止经营之业务(即剥离地产项目)亏损人民币 10.61 亿元,资产处置、资产减值等非经营性亏损人民币 63.84 亿元,经营性亏损人民币 45.50 亿元。

恒大汽车 2023 年净亏损 119.95 亿元,同比减亏 56.64%

截至 2023 年 12 月 31 日,恒大汽车资产总额人民币 348.51 亿元;负债总额人民币 725.43 亿元,其中:借款人民币 264.84 亿元,贸易及其他应付款人民币 430.12 亿元,其他负债人民币 30.47 亿元。

恒大汽车 2023 年净亏损 119.95 亿元,同比减亏 56.64%

恒大汽车 2023 年净亏损 119.95 亿元,同比减亏 56.64%

于报告期内,恒大汽车的营业额为人民币 13.40 亿元,相比截至 2022 年 12 月  31 日止年度的营业额人民币 1.34 亿元增加 900.04%。收入增加主要由于汽车及汽车零部件销售额从截至 2022 年的人民币 6063 万元增长至报告期的人民币 1.46 亿元;物业销售的收入增加人民币 11.36 亿元。

恒大汽车 2023 年净亏损 119.95 亿元,同比减亏 56.64%

恒大汽车 2023 年净亏损 119.95 亿元,同比减亏 56.64%

IT之家从公告中获悉,截至 2023 年 12 月 31 日止,天津制造基地按市场需求生产恒驰 5,累计生产下线 1,700 辆。截至 2023 年 12 月 31 日止,累计交付超过 1,389 辆。

广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。

发布评论 0条评论)

alababa

还木有评论哦,快来抢沙发吧~